Isi Spermidine Feololo
O le SyncoZymes (Shanghai) Co., Ltd. o le kamupani gaosi oloa ma le faʻatau oloa sili ona lelei o le Spermidine (CAS: 124-20-9). E mafai ona matou tuʻuina atu le COA, tilivaina i le lalolagi atoa, ma le tele ma le laʻititi o aofaʻiga. Afai e te fiafia i lenei oloa, faʻamolemole lafo mai faʻamatalaga auiliili e aofia ai le numera CAS, igoa o le oloa, ma le aofaʻi. Faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi:lchen@syncozymes.com
| Tulaga e liusuavai ai | 23-25°C |
| Pula le tulaga | 128-130 °C (14 mmHg) |
| mafiafia | 1.00 g/mL i le 20 °C |
| fa'asinomaga o le fa'ata'ita'iga | n20/D 1.479(tusitusiga) |
| Fp | >230 °F |
| vevela o le teuina | vevela o le potu |
| mafai ona solo | H2O: 1 M i le 20 °C, manino, leai se lanu |
| pepa | Suavai pe a uma ona liusuavai |
| pka | 10.53±0.19(Vavaloina) |
| lanu | Manino e leai se lanu |
| Mamafa Fa'apitoa | 0.925 |
| Manogi | Ichtyal, ammoniacal |
| PH | 12.0-13.5 (25℃, 1M i le H2O) |
| Fa'asolo i le vai | E mafai ona palu fa'atasi ma le vai, ethanol ma le ether. |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.1 λ: 280 nm Amax: 0.05 |
| Ma'ale'ale | E Ma'ale'ale i le Ea |
| Merck | 14,8742 |
| BRN | 1698591 |
| Mausali: | E mautu, ae e maaleale i le ea ma e matua hygroscopic - teu i lalo o le argon. E le fetaui ma acids, acid chlorides, acid anhydrides, oxidizing agents. |
| InChIKey | ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N |
| Fa'asinomaga o le Fa'amaumauga o le CAS | 124-20-9 (Fa'asinomaga o le Fa'amaumauga a le CAS) |
| Faiga Resitala o Vailaau a le EPA | 1,4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)- (124-20-9) |
Afifi:Fagu, taga pepa alumini, 25kg/Papa La'au, po'o le tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'atau.
Tulaga o le Teuina:vevela o le potu
O le Spermidine (CAS: 124-20-9) o se vaila'au fa'asolosolo aoga, e fa'aaogaina o ni vaila'au fa'asolosolo.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou



![1190363-46-2 (6S,9R)-6-(2,3-Difluorophenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-one](https://cdn.globalso.com/syncozymesnad/5H-cycloheptabpyridin-5-one-300x300.jpg)




